"[일일 미션] 2019년 7월 22일 모음퀴즈 + 보팅 추첨" 의 주사위 통계
rank | author | dice | time |
---|---|---|---|
1 | kiwifi | 96 | 19.07.22 08:54:36 |
2 | floridasnail | 95 | 19.07.22 07:50:15 |
3 | sjchoi | 88 | 19.07.22 21:50:42 |
4 | tjayhas | 82 | 19.07.22 12:50:51 |
5 | bluengel | 75 | 19.07.22 06:54:09 |
6 | jun1004 | 74 | 19.07.22 13:57:39 |
7 | marskyung | 67 | 19.07.22 07:41:06 |
8 | mimistar | 60 | 19.07.22 08:08:48 |
9 | windmolen | 53 | 19.07.22 10:55:21 |
10 | hongsam | 43 | 19.07.22 10:42:45 |
11 | codingman | 32 | 19.07.22 07:47:42 |
12 | kstop1 | 29 | 19.07.22 07:02:21 |
13 | feelsogood | 27 | 19.07.22 07:06:33 |
14 | jonghun98 | 24 | 19.07.22 07:46:33 |
15 | enomujjass | 22 | 19.07.22 19:02:42 |
16 | dmman | 21 | 19.07.22 08:18:51 |
17 | gosainkund | 9 | 19.07.22 11:10:06 |
18 | ldsklee | 2 | 19.07.22 20:53:51 |
last update time : 2019-07-22 22:01:23