The fifteenth round of the sixteenth season took place on Friday, which means another week of competition is behind us. The turnout for this round was 88.89% (four reports were missing), in total, we took 589743 steps, on average, each of us took 18429 steps.
[POL] Piętnasta runda szesnastego sezonu przypadła w piątek, czyli kolejny tydzień zmagań za nami. Frekwencja tej rundy wyniosła 88,89% (zabrakło czterech raportów), w sumie zrobiliśmy 589743 kroki, średnio każdy z nas zrobił 18429 kroków.
The leader @benbow2017 remains undefeated, in this round @notak failed him. @manuvert quickly recovered from the defeat in the previous match, and in this round he defeated @sk1920. I guess you can say it out loud, @practicaleric is back, as I remember him from his best seasons. The start of this season was quite unlucky for the Nigerian, but now he is doing quite well. @merthin probably dreams of returning to the TOP10, he's close, but he needs to be more systematic. Who else remembers that a week ago @danmaruschak was in last place without any points? A lot has changed since then, a series of eight winning matches led @danmaruschak to seventh place. Easy points are added to their accounts by @fredkese and @browery. @davidthompson57 must get down to work because the spectre of the relegation zone is getting closer.
[POL] Lider @benbow2017 pozostaje niepokonany, w tej rundzie @notak nie dał mu rady. @manuvert szybko otrzepał się po porażce w poprzednim meczu, w tej rundzie poradził sobie z @sk1920. Chyba można to powiedzieć głośno, wrócił @practicaleric, jakiego pamiętam z jego najlepszych sezonów. Początek tego sezonu był dość pechowy dla Nigeryjczyka, ale teraz radzi sobie całkiem dobrze. Powrót do TOP10 marzy się pewnie @merthin, niewiele mu brakuje, ale musi być bardziej systematyczny. Kto jeszcze pamięta, że tydzień temu @danmaruschak bez żadnego punktu był na ostatnim miejscu? Od tamtego czasu dużo się zmieniło, seria ośmiu wygranych meczów doprowadziła @danmaruschak na siódme miejsce. Łatwe punkty dopisują na swoje konta @fredkese i @browery. @davidthompson57 musi brać się do roboty, bo widmo strefy spadkowej jest coraz bliższe.
Round 15 | 2024-01-26 | Results |
---|---|---|
@notak | @benbow2017 | 18493 - 34522 |
@sk1920 | @manuvert | 25482 - 28147 |
@practicaleric | @new.things | 30166 - 20352 |
@cezary-io | @merthin | 16458 - 26091 |
@cryptospa | @danmaruschak | 14060 - 26906 |
@flaxz | @fredkese | 0 - 26119 |
@cindee08 | @mushanov | 12425 - 13965 |
@bucipuci | @davidthompson57 | 45829 - 12771 |
@browery | @ptaku | 31509 - 0 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @sk1920 - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @benbow2017 | 45 | 426967 | 224419 |
2 | @bucipuci | 39 | 598419 | 281299 |
3 | @browery | 36 | 350075 | 245294 |
4 | @manuvert | 33 | 390607 | 365651 |
5 | @notak | 30 | 359599 | 330990 |
6 | @fredkese | 24 | 353145 | 268741 |
7 | @danmaruschak | 24 | 268032 | 271508 |
8 | @cezary-io | 24 | 246640 | 312137 |
9 | @practicaleric | 21 | 330438 | 334982 |
10 | @new.things | 21 | 328724 | 343917 |
11 | @merthin | 18 | 303006 | 285933 |
12 | @sk1920 | 18 | 243487 | 283743 |
13 | @cryptospa | 15 | 184540 | 277854 |
14 | @mushanov | 15 | 171602 | 275092 |
15 | @flaxz | 15 | 139494 | 293692 |
16 | @davidthompson57 | 12 | 220681 | 290231 |
17 | @cindee08 | 9 | 167560 | 269941 |
18 | @ptaku | 6 | 233760 | 361352 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The advantage of @mervinthepogi and @erikklok over the rest of the players is growing. @chichi18 had a bad day, below her capabilities. @racibo tried to repeat the best result from this season, he was close, but the record from the first round remained unbroken. After several defeats in a row, @anna-newkey scored the points. A poor season for @awah, before the season I saw him in the group of favourites fighting for promotion, and currently he is only thirteenth.
[POL] Przewaga pary @mervinthepogi i @erikklok nad resztą graczy się powiększa. @chichi18 zaliczyła słabszy dzień, poniżej jej możliwości. @racibo próbował powtórzyć najlepszy wynik z tego sezonu, był blisko, ale rekord z pierwszej rundy pozostał niepobity. Po kilku porażkach z rzędu, punkty zdobyła @anna-newkey. Słaby sezon w wykonaniu @awah, przed sezonem widziałem go w grupie faworytów walczących o awans, a obecnie zajmuje zaledwie trzynaste miejsce.
Round 15 | 2024-01-26 | Results |
---|---|---|
@mervinthepogi | @elizabethbit | 43271 - 7875 |
@svanbo | @homesteadlt | 5658 - 14004 |
@erikklok | @pjansen | 18102 - 12483 |
@silvertop | @asia-pl | 10350 - 6876 |
@pinkhub | @trezzahn | 6149 - 10742 |
@axel-mccornstack | @anna-newkey | 0 - 12054 |
@awah | @krakonos | 7355 - 10281 |
@racibo | @chichi18 | 26039 - 6734 |
@stefannikolov | @atongis | 0 - 8475 |
Best score in Silver League - @mervinthepogi - 100 AFIT
Best score among losers - @pjansen - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @mervinthepogi | 42 | 559507 | 163264 |
2 | @erikklok | 39 | 266531 | 151021 |
3 | @silvertop | 33 | 188475 | 177126 |
4 | @racibo | 30 | 244974 | 183088 |
5 | @trezzahn | 30 | 221850 | 192329 |
6 | @chichi18 | 27 | 230668 | 199556 |
7 | @pjansen | 24 | 162292 | 171725 |
8 | @atongis | 24 | 109964 | 121494 |
9 | @anna-newkey | 21 | 162384 | 181430 |
10 | @krakonos | 21 | 151106 | 171046 |
11 | @elizabethbit | 21 | 129463 | 172638 |
12 | @homesteadlt | 18 | 178064 | 214222 |
13 | @awah | 18 | 166934 | 196633 |
14 | @asia-pl | 15 | 107537 | 151340 |
15 | @svanbo | 12 | 102628 | 202211 |
16 | @axel-mccornstack | 10 | 79088 | 191550 |
17 | @pinkhub | 10 | 78264 | 171054 |
18 | @stefannikolov | 9 | 67131 | 195133 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE